【ワクチン接種経過】新型コロナワクチン接種 時系列
新型コロナワクチンを接種したので、時間経過ごとの体調を記録し……
新型コロナウイルスが予想以上に長引きそうなので、備忘録半分で時系列に端蔵の印象に残っていることをまとめていきます。
2019/12/下旬 | 5chまとめで怪しげなウィルスの情報が出始める 中国武漢の市民がマスク代わりに半分に割ったペットボトルを顔に装着している写真がアップされる。 この時すでに現地ではマスクは品切れ状態で、マスク代わりの風変わりな姿がたくさん見られるようになった。 |
2020/01/15 | 日本国内の新型コロナウイルス感染症第一例 中国武漢市からの帰国者(>遅くとも12月26日には武漢市において市中感染が発生していた可能性がある) |
2020/01/中旬 | ヒトヒト感染の可能性は低い 中国国営:「ヒトヒト感染の可能性は低い」 端蔵:「ホッ」 |
2020/01/下旬 | 中国武漢のマンション内感染爆発 5chまとめでマンションを出入り出来ない様にしたという記事があった様な。(真偽は不明) |
2020/02/01 | ネットでは危機感が増すが日本の街中はまだ平和 端蔵の周りも、知らぬ海外の出来事的でまだ楽観的な人が多い。 |
2020/02/上旬 | 武漢の肺炎のニュースが多くなる ただの肺炎ではないとニュースが騒ぎ出す。 |
2020/02/上旬 | クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」 クルーズ船内で感染した乗客が確認され、その後しばらくこのニュースが多くなる。 |
2020/02/13 | WHO、この病気に命名 <病名はCOVID-19、ウイルス名はSARS-CoV-2>だたし、巷の呼び名はコロナウィルス |
2020/02/24 | マスク在庫なし Amazonでもコンビニでもマスクが無くなる。Amazonの消毒アルコールの値段が異常に高騰する。 |
2020/02/24 | 北海道知事で「緊急事態宣言」 突出して感染者の増えた北海道で鈴木知事の早い判断。後に適切な判断だったと分かる。 |
2020/03/上旬 | トイレットペーパー全国で品切れ SNS上で愉快犯による偽情報でトイレットペーパーの買い占めが始まる。張本人が米子医療生協職員と判明するが、果たしてこのSNS書き込みが無かったら、買い占めは起こらなかったか、いやそれでも起こったという意見が散見され、改めてSNSの使い方が問われる。 |
2020/03/上旬 | ヨーロッパ諸国で移動制限 フランス、イタリアなどで感染者数が爆発的に増える、人々の移動制限が始まる。 |
2020/03/下旬 | 世界の感染者数グラフでアメリカが突出 アメリカの感染者数が爆発的に増え、ニューヨーク州は外出制限が出される。 |
2020/03/24 | オリンピック・パラリンピック延期 オリンピック・パラリンピックが1年延期となる。中止にすべきと言う意見も多数出始める。 |
2020/03/24 | 志村けんさん死去 新型コロナウイルスが一気に身近な危機として感じられるようになった。 |
2020/04/上旬 | アメリカの死者数が一番多くなる アメリカの死者数がイタリアを超え、2万人強となる。 |
2020/04/07 | 7都府県に緊急事態宣言 東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県に緊急事態宣言、5月6日まで。 |
2020/04/中旬 | 全国の小中学校で臨時休校 遅すぎるという意見が多々。 |
2020/05/20 | 夏の全国高校野球中止決定 異論を唱える人は全くいない。 よかったと言うコメンテーターばかり、ただ高校球児は皆泣いている。 |
2020/05/25 | 90日に及ぶ緊急事態宣言が解除 平時で自転車操業の個人商店や、立場の弱い労働者たちの疲弊しきった姿がテレビのスクリーンに映し出される。 |
2020/06/01 | 日本と世界のズレ 世界の感染者610万、死者は37万人。対して日本が極端に感染者数、死者数とも少ないのは、手洗い文化、靴を脱ぐ文化が功を奏していると専門家が語っている。 |
2020/06/中旬 | 週数回のリモートワークが一般化する 今はまだ大企業の一部や、IT 関連がほとんど。人々はまだリモートワークに慣れておらず、感染者数の減少とともに出社の割合が再び多くなる。 |
2020/06/下旬 | 夏になれば治まると考えていた 新型コロナウイルスとは、質の悪いインフルエンザのようなものという風にこの当時まだ考えていた。高温多湿な日本の夏になればやがて感染者はいなくなり、 その間に特効薬が見つかり、この疫病ともさよならと考えていた。 |
2020/07/28 | 世界の感染者1632万人 死者65万人 アメリカ、ブラジル、インドの感染者数、死者数が日本からは想像もできない数字になる。 |
2020/08/01 | 1日の感染者1580人 真夏であるにも関わらず、感染者数が一向に減らない。それどころか毎日増えてゆくばかり。明らかに冬季に流行るインフルエンザとは違うということを皆認識し始めている。 |
2020/08/18 | 世界の感染者2174万人 死者77万人 アメリカ、ブラジル、インドの順番は変わらず。 |
2020/09/03 | ワクチンの希望が出てくる アメリカで11月にはワクチンの供給が出来るらしいとニュースが報じる。日本からは明るいニュースは無く国力の差を感じる。 |
2020/10/02 | トランプ大統領が新型コロナウイルスに感染。世界の感染者3410万人 死者101万人 感染者数がアメリカ、インド、ブラジルの順番となる。持続化給付金詐欺が話題に上る。 |
2020/10/30 | 世界の感染者4470万人 死者117万人 新型コロナウイルスに対する恐怖心がだんだんと麻痺してくる。大多数の人は用心深く生活しているが、一部の辛抱のできない人たちは自粛を止め、夜の街で盛り上がり、ほどなく感染者となる。 |
2020/11/12 | 1日の感染者数が1661人と過去最多になる 連日、過去最多とニュースで連呼しているがこの言葉に対する警戒心も、もはや麻痺してしまっている。 |
2020/12/02 | イギリスでファイザー製薬開発のワクチンが承認される 海の向こうでは沸き立つが、国内でワクチン開発の明るいニュースは一向に届いてこない。 |
2020/12/21 | 世界各国でいくつもの製薬会社のワクチンが認可され接種が始まる、世界の感染者7655万人 死者168万人 日本の医療現場は逼迫し、通常の治療を受けられない患者が多数出ている。すでにテレマークはスタンダードになりつつある。様々な宅配サービスが賑わっている。 |
2020/12/31 | 東京都で1337人、全国で4520人の感染確認。世界の感染者8233万人死者179万人 いつもの大晦日と同じように紅白歌合戦が行われていたが、 街中の雰囲気はとても明るいものとは言えない。終夜の参拝を中止する神社がほとんどで、屋台も例年よりずっと数が少ない。 |
2021/01/07 | 1都3県で2月7日まで緊急事態宣言 緊急事態宣言が1ヶ月遅いと言う声が多数。世界の感染者8600万人 死者187万人 |
2021/01/中旬 | 病床確保のため、軽症者は自宅療養となる 重篤な状態でないと入院することができず、自宅療養中に亡くなる人が散見される。 |
2021/01/23 | 新型コロナウイルスの死者が全国で5000人、世界の感染者9778万人 死者209万人 相変わらずアメリカ、インド、ブラジルが感染者数、死者数とも突出している。この状態でも国内では東京オリンピックは開催される前提で話が進んでいる。 |
2021/02/07 | 世界のワクチン接種者が1億人超えるが国内では未だ調整中 世界中で様々な変種ウイルスが発見される。より感染力と毒性が強くなっている。 |
2021/02/17 | 医療従事者を対象とした新型コロナワクチンの先行接種が始まる 医療従事者4万人が対象で、世界に比べ圧倒的に遅れている。ワクチンを開発できない後進国としての立場が鮮明に出ている。 |
2021/02/26 | 大阪、兵庫、京都、愛知県、岐阜県、福岡県で緊急事態宣言 同月28日までの予定。世界の感染者 1億1273万人 死者250万人 |
2021/03/18 | 都近隣では緊急事態宣言解除後も外出自粛や時短要請を継続 営業時間の短縮要請に応じない飲食店に対して「命令」を出した。行政罰として30万円以下の過料が課されるが経営者の本音は罰金を払っても営業した方が生き残れるというもの。世界の感染者 1億2092万人 死者267万人 |
2021/04/05 | 大阪、兵庫、宮城でまん延防止等重点措置を適用 対象となった地域では飲食店などに対し営業時間の短縮を要請。感染者1億3099万人 死者284万人。 |
2021/04/25 | 東京、大阪、兵庫、京都で再び緊急事態宣言 5月11日までと短期間過ぎて効果を上げられるのか疑問。 |
2021/05/01 | 世界の感染者 1億5044万人 死者316万人 対して国内では、新規感染者数が大阪1043人、東京698人。インドでは医療が逼迫し、各国からの支援を要請している状況。アメリカでは感染者数が落ち着いてきたとして、経済活動再開に向けた動きが出ている。 |
2021/05/07 | 緊急事態宣言の延長 東京、京都、大阪、兵庫に発令中の緊急事態宣言が延長され、11日までから5月末までになる。全国の感染者数は勢いが全く落ちない。 |
2021/05/29 | 緊急事態宣言の再延長 9都道府県の緊急事態宣言を6月20日まで延長 北海道、東京、愛知、大阪、兵庫、京都、岡山、広島、福岡の9都道府県に出されている緊急事態宣言について、31日の期限を沖縄への宣言と同じ6月20日まで延長することを決定。世界の感染者 1億7018万人 死者353万人 |
2021/06/20 | 10都道府県に出されている緊急事態宣言は、沖縄を除く9都道府県で解除される 変異株の感染力は強く、1回目のワクチン接種がほぼ済んだ国でも感染者の収束が見えない。国によっては経済を回すために、通常運転に切り替えるところも出始めているのが、後手後手の日本では1回目の接種が遅々として進まない。それでもオリンピックはやるという前提らしい。世界の感染者 1億7800万人 死者398万人 |
2021/07/08 | 東京に4度目の緊急事態宣言、 8月22日まで 緊急事態宣言下で無観客の五輪開催が決まる。各地で聖火リレーやオリンピックなどやってる場合ではないだろうに。この無意味と思われる緊急事態宣言は何に繋がるのだろうか。世界の感染者 1億8400万人 死者415万人 |
2021/07/15 | 東京都で新たに1308人感染 東京都で新たに1308人感染、2日連続で1000人超え、前週の木曜日から412人増。 東京オリンピックは無観客という条件ではあるが、開催する前提で進んでいる。 多くの国民が中止すべきとインタビューに答えているが、政府内では中止という選択肢は微塵も見られない。 SNSでは「不妊になる」「流産する 」「遺伝子情報が書き換えられる」「磁石がくっつくようになる」「摂取した人に近づくと体調不良になる」という根拠のない情報が出回っている。街頭インタビューで一定数、真に受けてる人が存在する事にに驚く。 世界の感染者 1億8800万人 死者422万人 |
2021/07/28 | 東京都 新型コロナ 3177人感染確認 新型コロナウイルスの感染者数がここ数日一気に増え始めた。 オリンピックの開催と重なり、人々の気持ちが緩み始めている。 金メダルの数が多くなるとともに、コロナに関するニュースが少なくなり、危機的状況をつい忘れてしまいそうになる。 少し前の試算で、東京の感染者が4000人を超えてしまうかもしれないという話がにわかに現実味を帯びてきた。 あまり報道はされないがオリンピック村内の感染も急増しているのではないだろうか。 |
2021/08/14 | 東京都 新型コロナ 5773人感染確認 東京都の新型コロナウイルス感染者は数日前から5000人を超えており、減少の兆しは全く見えない。 にもかかわらず、街中や観光地の人出は減ることもなく、人々の危機感は落ちて行く一方。 変異株のデルタ株は、感染力も毒性も強いらしく危険度はますます上がっている。 |
2021/08/17 | 緊急事態宣言 7府県を追加 6都府県も延長 緊急事態宣言の対象地域に、茨城、栃木、群馬、静岡、京都、兵庫、福岡の7府県を追加し、期間は8月20日から9月12日まで延長となる。 すべての都道府県で新規感染者が止まらない状態。 市中は最早、緊急事態宣言下でもゆるゆるの状態で医療崩壊を訴えるニュースも届いていないのではないだろうか。 |
2021/09/09 | 19都道府県で9月30日まで緊急事態宣言を延長 東京や大阪など19都道府県について、緊急事態宣言の期限を12日から30日まで延長。 まん延防止等重点措置については、6県を期限の12日で解除し、岡山と宮城を加えた8県の期限を30日まで延長。 少しづつ新規感染者の数が減少してきたが、重症者数と病床のひっ迫は収まっていない。 新規感染者数、全国12396人,東京都1834人 |
2021/09/28 | 緊急事態宣言 まん延防止措置 全解除 9月中旬以降、新規感染者数が一気に落ちてきた。 オリンピックが終わり、予防接種が多くの国民に行き渡った効果がやっと出始めたのかもしれない。 19都道府県の緊急事態宣言と8県のまん延防止等重点措置が、9月30日の期限をもってすべて解除されることとなった。 新規感染者数は全国で1500人程度、東京都で300人程度まで下がってきた。 既に街中では楽観視する人が増えたのか、夜で歩く人々も多くなった。 しかし専門家は、冬には第6波の襲来も懸念され警戒と対策を続けるべきだと訴えている。 |
2021/10/06 | 新規感染者:全国1126人/東京都149人 ここ2週間で新規感染者数一気に少なくなってきた。専門家によると、ワクチン接種を完了した割合がかなり増えたこと、感染者に抗体ができたこと、ワクチン接種により若者から高齢者への感染が少なくなってきたこと、このあたりが理由らしい。 夜間帯になってからの出歩く人の数もコロナ以前と同じような感じになり、明らかに緊張は弛んでいる。 しかし、医療関係者は11月頃に第六波が起こる可能性が高いとして、警戒態勢を弱めるべきではないとの見解を示している。 |
2021/11/02 | 新規感染者:全国216人/東京都25人 新規感染者数は減り続け、街中は賑わいを取り戻しつつある。10月25日以降は営業時間短縮要請を全面解除、酒類提供は認証店のみ制限なしとなった。欧州などでは再び感染者が急激に増え始めているのに対し、不可解な傾向。 |
2022/01/27 | 新規感染者:全国62599人/東京都16538人 オミクロン株とその変異株の強い感染力で、指数関数のような増加傾向になる感染者数。検査キットは不足し、陽性か否かは医師の判断にまかせるというニュースも流れ出した。重症者は初期コロナウィルスに比べかるかに少ないため、油断している人も多くいるのではないだろうか。 |
おやすみなさい~